elação de municípios que estão homologados para emissão de NFS-e no TSS:
Homologação nos ERPs
A informação abaixo diz respeito apenas à homologação da NFS-e no produto TSS. Para saber se o ERP possui integração com o TSS para a NFS-e de um dos municípios abaixo, consulte a equipe de suporte do ERP desejado.
Alteração de Layout
Para municípios com menos de 500 mil habitantes (exceto capitais) que sofreram mudanças em seu layout ou troca de provedor de solução, solicite a adaptação no TSS e ERP através de desenvolvimento participativo.
IBGE | Estado | Município | Modelo | Provedor | Versão Homologada | Cancelamento | Substituição | Consulta RPS | Versão TSS Implementação |
1200401 | Acre | Rio Branco | ABRASF | MGA | 1.02 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
1200203 | Acre | Cruzeiro do Sul | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 |
2700300 | Alagoas | Arapiraca | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.41 |
2704302 | Alagoas | Maceió | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.20 |
2704708 | Alagoas | Marechal Deodoro | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Não | 2.40 |
2706901 | Alagoas | Pilar | ABRASF | *Próprio | 2.03 | Não | Não | Não | 12.1.25 |
1600303 | Amapá | Macapá | ABRASF | DsfNet | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
1302603 | Amazonas | Manaus | ABRASF | Abaco | 2.01 | Não | Sim | Sim | 2.78 |
2900702 | Bahia | Alagoinhas | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2903201 | Bahia | Barreiras | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
2905701 | Bahia | Camaçari | ABRASF | Prodeb | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.53 |
2906501 | Bahia | Candeias | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2909307 | Bahia | Correntina | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.57 |
2910727 | Bahia | Eunápolis | ABRASF | Sudoeste Informatica | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2921005 | Bahia | Mata de São João | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.17 |
2910800 | Bahia | Feira de Santana | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.08 |
2911709 | Bahia | Guanambi | ABRASF | IssIntegra | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2913606 | Bahia | Ilhéus | ABRASF | Metropolis WEB | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 |
2914802 | Bahia | Itabúna | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sm | Não | Sim | 12.1.17 |
2918001 | Bahia | Jequié | ABRASF | E&L | 2.04 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2918407 | Bahia | Juazeiro | ABRASF | Metropolis WEB | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2919207 | Bahia | Lauro de Freitas | ABRASF | Metropolis WEB | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
2919553 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2927408 | Bahia | Salvador | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Não | Não | Sim | 1.15 |
2928703 | Bahia | Santo Antônio de Jesus | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2930709 | Bahia | Simões Filho | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2931350 | Bahia | Teixeira de Freitas | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2933307 | Bahia | Vitória da Conquista | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.39 |
2925303 | Bahia | Porto Seguro | ABRASF | IssIntegra | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2928901 | Bahia | São Desidério | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Não | 2.12 |
2932903 | Bahia | Valença | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2301000 | Ceará | Aquiraz | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.41 |
2301109 | Ceará | Aracati | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.33 |
2304285 | Ceará | Eusébio | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2304400 | Ceará | Fortaleza | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.28 |
2307304 | Ceará | Juazeiro do Norte | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2307650 | Ceará | Maracanaú | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.61 |
2307700 | Ceará | Maranguape | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2312908 | Ceará | Sobral | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2303709 | Ceará | Caucaia | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3200300 | Espírito Santo | Alfredo Chaves | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.58 |
3200607 | Espírito Santo | Aracruz | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.36 |
3201209 | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim | ABRASF | E&L | 2.04 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3201308 | Espírito Santo | Cariacica | ABRASF | SMARAPD | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3203205 | Espírito Santo | Linhares | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3205002 | Espírito Santo | Serra | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.18 |
3205200 | Espírito Santo | Vila Velha | ABRASF | SmaraPs | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3205069 | Espírito Santo | Venda Nova do Imigrante | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3205309 | Espírito Santo | Vitória | ABRASF | Próprio-Vitória** | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.28 |
5201108 | Goiás | Anápolis | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.39 |
5201405 | Goiás | Aparecida de Goiânia | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
5203203 | Goiás | Barro Alto | ABRASF | ArrecadaNet | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.25 |
5204508 | Goiás | Caldas Novas | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
520519 | Goiás | Catalão | ABRASF | Prodata | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
5206206 | Goiás | Cristalina | ABRASF | Sigep | 2.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
5208004 | Goiás | Formosa | ABRASF | Prodata | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
5208707 | Goiás | Goiânia | ABRASF | Próprio* | 2.01 | Não | Não | Sim | 2.11 |
5209101 | Goiás | Goiatuba | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.32 | |
5213103 | Goiás | Mineiros | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.59 |
5215603 | Goiás | Padre Bernardo | ABRASF | ArrecadaNet | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
5218508 | Goiás | Quirinópolis | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.30 |
5221858 | Goiás | Valparaíso de Goiás | GOVERNA | GOVERNA | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.27 |
2109908 | Maranhão | Santa Inês | ABRASF | Fiorilli | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
2111201 | Maranhão | São José de Ribamar | ABRASF | PortalFácil | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.25 |
2111300 | Maranhão | São Luís | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.24 |
5101704 | Mato Grosso | ABRASF | Fisslex | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 | |
5103403 | Mato Grosso | Cuiabá | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.01 |
5102637 | Mato Grosso | ABRASF | Coplan | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 | |
5103502 | Mato Grosso | Diamantino | ABRASF | Coplan | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
5105101 | Mato Grosso | Juara | ABRASF | AgiliBlue | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
5105259 | Mato Grosso | Lucas do Rio Verde | ABRASF | Fisslex | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
5106224 | Mato Grosso | Nova Mutum | ABRASF | Coplan | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
5107602 | Mato Grosso | Rondonópolis | ABRASF | Coplan | 2.02 | Não | Não | Sim | 12.1.25 |
5107875 | Mato Grosso | Sapezal | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
5107909 | Mato Grosso | Sinop | ABRASF | Coplan | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
5107925 | Mato Grosso | Sorriso | ABRASF | AGILIBLUE | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
5107958 | Mato Grosso | Tangará da Serra | ABRASF | RLZ | 2.03 | Não | Não | Não | 12.1.27 |
5108402 | Mato Grosso | Várzea Grande | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.74 |
5002704 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
5003702 | Mato Grosso do Sul | Dourados | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.76 |
5005400 | Mato Grosso do Sul | Maracaju | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
5108907 | Mato Grosso do Sul | Nova Maringá | ABRASF | COPLAN | 2.02 | SIM | SIM | SIM | 12.1.27 |
5006606 | Mato Grosso do Sul | Ponta Porã | ABRASF | ISS On-Line | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.76 |
5007695 | Mato Grosso do Sul | São Gabriel do Oeste | ABRASF | ISS On-Line | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
5008305 | Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | ABRASF | N&A Informatica | 2.01 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3104007 | Minas Gerais | Araxá | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3157807 | Minas Gerais | Santa Luzia | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3101508 | Minas Gerais | Além Paraíba | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3105608 | Minas Gerais | Barbacena | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3106200 | Minas Gerais | Belo Horizonte | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.52 |
3106309 | Minas Gerais | Belo Oriente | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.27 |
3106705 | Minas Gerais | Betim | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.17 |
3109303 | Minas Gerais | Buritis | ABRASF | ISS Legal | 2.03 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
3115300 | Minas Gerais | Cataguases | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.00 |
3117504 | Minas Gerais | Conceição do Mato Dentro | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3118601 | Minas Gerais | Contagem | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Não | 12.1.17 |
3122306 | Minas Gerais | Divinópolis | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.78 |
3125101 | Minas Gerais | Extrema | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3126109 | Minas Gerais | Formiga | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3127107 | Minas Gerais | Frutal | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.06 |
3127701 | Minas Gerais | Governador Valadares | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3129806 | Minas Gerais | Ibirité | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.17 |
3131307 | Minas Gerais | Ipatinga | ABRASF | PortalFácil | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3131703 | Minas Gerais | Itabira | ABRASF | GovBR | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.75 |
3131901 | Minas Gerais | Itabirito | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
3132404 | Minas Gerais | Itajubá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.31 |
3133808 | Minas Gerais | Itaúna | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3134202 | Minas Gerais | Ituiutaba | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Sim | 1.15 |
3136207 | Minas Gerais | João Monlevade | ABRASF | IssIntegra | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.21 |
3136702 | Minas Gerais | Juiz de Fora | ABRASF | FintelTec | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3137601 | Minas Gerais | Lagoa Santa | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Sim | Não | 2.30 |
3138203 | Minas Gerais | Lavras | XML | 1.0 | Sim | Não | Não | 2.48 | |
3143302 | Minas Gerais | Montes Claros | ABRASF | PRONIM | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3143906 | Minas Gerais | Muriaé | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.60 |
3144805 | Minas Gerais | Nova Lima | ABRASF | Àbaco | 2.04 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
3145208 | Minas Gerais | Nova Serrana | ABRASF | WebISS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3146107 | Minas Gerais | Ouro Preto | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.04 |
5103502 | Minas Gerais | Paracatu | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3147105 | Minas Gerais | Pará de Minas | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
3148004 | Minas Gerais | Patos de Minas | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.49 |
3148103 | Minas Gerais | Patrocínio | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
3152501 | Minas Gerais | Pouso Alegre | ABRASF | SigCorp SigIss | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3156700 | Minas Gerais | Sabará | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
3159605 | Minas Gerais | Santa Rita do Sapucaí | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.70 |
3158953 | Minas Gerais | Santana do Paraíso | ABRASF | PortalFacíl | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3162104 | Minas Gerais | São Gotardo | ABRASF | WebIss | 1.00 | Não | Não | Não | 2.30 |
3162955 | Minas Gerais | São José da Lapa | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
3162500 | Minas Gerais | São João Del Rei | ABRASF | SH3 | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3165537 | Minas Gerais | Sarzedo | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.44 |
3167202 | Minas Gerais | Sete Lagoas | ABRASF | PortalFácil | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3168705 | Minas Gerais | Timóteo | ABRASF | Publica | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
3169901 | Minas Gerais | Ubá | ABRASF | PortalFácil | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.63 |
3170107 | Minas Gerais | Uberaba | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
3170206 | Minas Gerais | Uberlândia | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
3170404 | Minas Gerais | Unaí | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3170701 | Minas Gerais | Varginha | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.38 | |
3171204 | Minas Gerais | Vespasiano | ABRASF | Memory | 1.00 | Não | Não | Sim | 2.33 |
3151800 | Minas Gerais | Poços de Caldas | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
1500800 | Pará | Ananindeua | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
1501402 | Pará | Belém | DSFNET | Próprio | 1 | Sim | Não | Não | 12.1.27 |
1501303 | Pará | Barcarena | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
1503903 | Pará | Juruti | ABRASF | Siap Sistemas | 2.03 | Não | Não | Não | 12.1.27 |
1504208 | Pará | Marabá | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 12.1.17 | |
1505437 | Pará | Ourilândia do Norte | ABRASF | IssWeb | 2.01 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
1505502 | Pará | Paragominas | ABRASF | Desenvolve Cidade | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
1505536 | Pará | Parauapebas | ABRASF | Desenvolve Cidade | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
1506138 | Pará | Redenção | Prefeitura Moderna | Prefeitura Moderna | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
1506807 | Pará | Santarém | ABRASF | Siap Sistemas | 2.03 | Não | Não | Não | 12.1.27 |
2503209 | Paraíba | Cabedelo | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2504009 | Paraíba | Campina Grande | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2507507 | Paraíba | João Pessoa | ABRASF | Próprio* | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.29 |
4101606 | Paraná | Arapoti | ABRASF | SysISS | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
4104808 | Paraná | Cascavel | IPM | IPM | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
4127700 | Paraná | Toledo | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4128005 | Paraná | Ubiratã | ABRASF | PRONIM | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
4128104 | Paraná | Umuarama | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
4101507 | Paraná | Arapongas | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
4101804 | Paraná | Araucária | ABRASF | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
4102000 | Paraná | Assis Chateaubriand | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4102307 | Paraná | Balsa Nova | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.41 |
4104204 | Paraná | Campo Largo | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
4104303 | Paraná | Campo Mourão | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4105508 | Paraná | Cianorte | SIGISS | SigCorp | 3.01 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4105805 | Paraná | Colombo | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 12.1.17 |
4106407 | Paraná | Cornélio Procópio | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
4106902 | Paraná | Curitiba | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.37 |
4107652 | Paraná | Fazenda Rio Grande | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.05 |
4108304 | Paraná | Foz do Iguaçu | ABRASF | LEXOM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.23 |
4108403 | Paraná | Francisco Beltrão | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 |
4108601 | Paraná | Goioerê | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
4109401 | Paraná | Guarapuava | IPM | IPM | 1.20 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
4110706 | Paraná | Irati | ELOTECH | ELOTECH | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4111506 | Paraná | Ivaiporã | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 | |
4111803 | Paraná | Jacarezinho | TXT | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.22 | |
4113700 | Paraná | Londrina | SIGISS | SigCorp | 1.03 | Sim | Sim | Sim | 2.28 |
4114609 | Paraná | Marechal Candido Rondon | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4115200 | Paraná | Maringá | ABRASF | ISS-E | 2.01 | Sim | Nao | Não | 2.51 |
4115804 | Paraná | Medianeira | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.58 |
4117305 | Paraná | Ortigueira | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
4117909 | Paraná | Palotina | ELOTECH | ELOTECH | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4118204 | Paraná | Paranaguá | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4118501 | Paraná | Pato Branco | ABRASF | PRONIM | 2.03 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
4119152 | Paraná | Pinhais | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.10 |
4119905 | Paraná | Ponta Grossa | ELOTECH | ELOTECH | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4120333 | Paraná | Prado Ferreira | ABRASF | Sysmar | 2.02 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
4120606 | Paraná | Prudentópolis | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4120903 | Paraná | Quedas do Iguaçu | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4123501 | Paraná | Santa Helena | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.68 |
4125506 | Paraná | São José dos Pinhais | ABRASF | Próprio* | 3.00 | Não | Não | Sim | 2.23 |
4125605 | Paraná | São Mateus do Sul | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2601201 | Pernambuco | Arcoverde | TXT | Tributus | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 |
2610707 | Pernambuco | Paulista | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2602902 | Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 |
2606804 | Pernambuco | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 | |
2609600 | Pernambuco | Olinda | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.77 |
2604106 | Pernambuco | Caruaru | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 12.1.27 |
2607208 | Pernambuco | Ipojuca | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
2607901 | Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | ABRASF | Tinus | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2611101 | Pernambuco | Petrolina | ABRASF | E&L | 2.04 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 |
2611606 | Pernambuco | Recife | ABRASF | TIPLAN | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.47 |
2211001 | Piauí | Teresina | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
2207702 | Piauí | Parnaíba | ABRASF | Fiorilli | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3300100 | Rio de Janeiro | Angra dos Reis | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.05 |
3300407 | Rio de Janeiro | Barra Mansa | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3300456 | Rio de Janeiro | Belford Roxo | ABRASF | Modernização Pública | 2.02 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
3300704 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | ABRASF | SigIss | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3301009 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.46 |
3301702 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.25 |
3301900 | Rio de Janeiro | Itaboraí | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.37 |
3302007 | Rio de Janeiro | Itaguaí | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.33 |
3302205 | Rio de Janeiro | Itaperuna | ABRASF | GOVBr | 2.02 | Sim | Nao | Sim | 12.1.27 |
3302403 | Rio de Janeiro | Macaé | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.28 |
3302502 | Rio de Janeiro | Magé | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.34 | |
3302601 | Rio de Janeiro | Mangaratiba | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.54 |
3303302 | Rio de Janeiro | Niterói | ABRASF | TIPLAN | 2.03 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3303203 | Rio de Janeiro | Nilópolis | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3303401 | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | ABRASF | E&L | 2.04 | Sim | Sim | Sim | 12.1.25 |
3303500 | Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Não | Sim | 1.16 |
3303708 | Rio de Janeiro | Paraíba do Sul | ABRASF | GOVBR | 2.03 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
3303906 | Rio de Janeiro | Petrópolis | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3304110 | Rio de Janeiro | Porto Real | AssessorPublico | AssessorPublico | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.25 |
3304144 | Rio de Janeiro | Queimados | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.18 |
3304201 | Rio de Janeiro | Resende | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3304508 | Rio de Janeiro | Rio das Flores | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.42 |
3304524 | Rio de Janeiro | Rio das Ostras | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.57 |
3304557 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.18 |
3304904 | Rio de Janeiro | São Gonçalo | ABRASF | SimplISS | 2.03 | Sim | Não | Não | 12.1.27 |
3305000 | Rio de Janeiro | São João da Barra | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.62 |
3305109 | Rio de Janeiro | São João de Meriti | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3305505 | Rio de Janeiro | Saquarema | ABRASF | Fiorilli | 1.00 | Não | Sim | Sim | 2.13 |
3305802 | Rio de Janeiro | Teresópolis | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3306008 | Rio de Janeiro | Tres Rios | FGMAISS | FGMAISS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3306206 | Rio de Janeiro | Vassouras | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3306305 | Rio de Janeiro | Volta Redonda | ABRASF | ISSNetOnline | 1.00 | Não | Não | Sim | 12.1.27 |
2408102 | Rio Grande do Norte | Natal | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2412005 | Rio Grande do Norte | São Gonçalo do Amarante | ABRASF | Tinus | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4300604 | Rio Grande do Sul | Alvorada | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.51 |
4303103 | Rio Grande do Sul | Cachoeirinha | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4311403 | Rio Grande do Sul | Lajeado | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.58 |
4316907 | Rio Grande do Sul | Santa Maria | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 |
4300406 | Rio Grande do Sul | Alegrete | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
4301206 | Rio Grande do Sul | Arroio do Tigre | ABRASF | Sim Digifred | 2.00 | Não | Não | Não | 2.25 |
4301958 | Rio Grande do Sul | Barra Funda | ABRASF | Tche Info | 2.04 | Sim | Não | Sim | 12.1.27 |
4302105 | Rio Grande do Sul | Bento Gonçalves | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
