| Autorizador | Autorização4 | Retorno Autorização4 | Inutilização4 | Consulta Protocolo4 | Status Serviço4 | Tempo Médio | Consulta Cadastro4 | Recepção Evento4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| BA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| GO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| MG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| MS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| MT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| PE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| PR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| RS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| SVAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| SVRS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| SVC-AN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| SVC-RS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
*SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional *SVRS - Sefaz Virtual Rio Grande do Sul *SVC - Sefaz Virtual de Contingência
UF que utilizam a SVAN - Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA
UF que utilizam a SVRS - Sefaz Virtual do RS:
- Para serviço de Consulta Cadastro: AC, ES, RN, PB, SC
- Para demais serviços relacionados com o sistema da NF-e: AC, AL, AP, CE, DF, ES, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, TO
Autorizadores em contingência:
- UF que utilizam a SVC-AN - Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional: AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
- UF que utilizam a SVC-RS - Sefaz Virtual de Contingência Rio Grande do Sul: AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR
Verificados através de conexões via Internet, as consultas aos serviços são feitas a intervalos regulares, variando com a estabilidade da rede e disponibilidade dos serviços. O Tempo Médio em segundos, extraido do Status do Serviço, indica a média da performance do serviço de processamento dos lotes NFe nos últimos 5 minutos (NI = não informado).
![]() | Vermelho: quando há respostas negativas seguidas para uma consulta (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o Amarelo. Havendo uma resposta positiva a qualquer momento, o estado Verde é retomado. |
![]() | Amarelo: a consulta retornou a primeira resposta negativa (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o Verde, permanecendo por até 10 minutos. Nesse estágio, uma resposta positiva à consulta retorna o estado para Verde. As respostas negativas, ao final do tempo, evoluem o estado para Vermelho. |
![]() | Verde: a consulta retornou resposta positiva. Ocorre após qualquer estágio. |
Link pra verificar o status atual dos serviços:https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx



