01. VISÃO GERAL
Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.
02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
Caso não esteja disponível o cadastro de UFXUF (FISA080) siga a orientação abaixo.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
---|---|---|---|---|
Atualizações | Cadastros | UF x UF | FISA080 | CFC |
No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionário / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessários:
Tabela CFC – UF x UF
Chave | Nome | Modo | PYME |
---|---|---|---|
CFC | UFxUF | E | S |
Campo | CFC_PAUTFB |
---|---|
Titulo | Pauta FOB |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Tipo | Numérico |
Help | Indica se haverá cálculo do frete FOB. |
Descrição | Calcular Frete FOB |
Formato | @E 999,999.99 |
Tamanho | 9 |
Decimal | 2 |
Nível | 1 |
Campo | CFC_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | <definido pelo cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial Corrente |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Help | Informe a Filial que utilizará o cadastro. |
Campo | CFC_UF |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | UF |
Descrição | Unidade Federativa |
Obrigatório | Não |
Help | Informe a Unidade Federativa que utilizará o cadastro. |
Campo | CFC_UFORIG |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Origem |
Descrição | UF Origem |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Help | Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação. |
Campo | CFC_UFDEST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino |
Descrição | UF Destino |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Help | Preencha a unidade da federação de destino da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFORIG, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação. |
Campo | CFC_CODPRD |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto. |
Formato | @! |
Título | Cod. Prod. |
Descrição | Código do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Quando um produto possuir uma regra diferente da regra cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha este campo com o código do produto que possui as regras específicas. |
Campo | CFC_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. FECP |
Descrição | Alíquota do FECP |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da Federação de Destino. |
Campo | CFC_IDHIST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Hist. |
Descrição | ID Histórico |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Campo | CFC_DESCR1 |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Prod. |
Descrição | Descrição do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Help | Campo de descrição do produto. |
Campo | CFC_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. Liq. ST |
Descrição | Margem Líquida ST |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Help | Preencha a Margem para cálculo de ICMS ST Líquida. |
Campo | CFC_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. Liq. ST |
Descrição | Alíquota ST Líquida |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Help | Preencha a alíquota para cálculo do ICMS ST Líquido. |
Campo | CFC_MVAES |
---|---|
Decimal | 0 |
Descrição | MVA na Entrada ou Saída |
Formato | @! |
Help | MVA utilizado nas entradas e saídas. |
Tamanho | 1 |
Tipo | Caracter |
Titulo | MVA Ent/Sai |
Campo | CFC_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
Descrição | Margem de Valor Agregado |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Informe o percentual de Margem de Valor Agregado. |
Campo | CFC_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alq.Fcp.Ori. |
Descrição | Alíquota do Fecp da UF Or. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da federação de Origem. |
Campo | CFC_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Índice Auxiliar do Fecp |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Preencha se necessário, o índice Auxiliar para cálculo do Fecp ICMS e/ ou ICMS ST. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
Campo | CFC_FCPINT |
---|---|
Decimal | 0 |
Descrição | Calc. FECP Oper.Int/Imp. |
Formato | @! |
Help | Preencha 1=Sim;2=Não |
Tamanho | 1 |
Tipo | Caracter |
Titulo | Op.Int./Imp |
Campo | CFC_FCPXDA |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Calc.Dif.Alq |
Descrição | Cálculo do Fecp – Diferen. Aliq. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Help | Indica se haverá majoração do FECP na Alíquota do ICMS Diferencial de Alíquotas. |
Campo | CFC_NUMCON |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | N.Convênio |
Descrição | Numero do Convênio |
Help | informar o numero do convênio |
Campo | CFC_PRECST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Rec ST |
Descrição | Prazo Rec. ST |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Opções | 1=Nao;2=Sim |
Val. Sistema | Pertence('12') |
Help | Indica se o Produto faz parte do Decreto Nº 59.967. |
Campo | CFC_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
Descrição | % de Carga Trib ICMS |
Nível | 1 |
Help | Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para Importação. Decreto 34.560/2010 |
Campo | CFC_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
Descrição | Perc. Adic. ST |
Nível | 1 |
Help | Informar percentual adicional para estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST. |
Campo | CFC_VLICMP |
---|---|
Decimal | 2 |
Descrição | Valor ICMS Prop. de Pauta |
Formato | @E 999,999.99 |
Help | Informar o ICMS próprio de pauta |
Tamanho | 9 |
Tipo | Numérico |
Titulo | ICMS P.Pauta |
Campo | CFC_VL_ICM |
---|---|
Tipo | Numerico |
Tamanho | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Titulo | ICMS Pauta |
Descrição | Valor do ICMS de Pauta |
Help | Informar o valor do ICMS de pauta |
Campo | CFC_PICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. ICM. Dest |
Descrição | Alíquota ICMS de Destino |
Nível | 1 |
Help | Informe a alíquota do ICMS de destino |
Campo | CFC_ALFEEF |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Alíquota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Informe a Alíquota do FEEF. |
Campo | CFC_BFCPST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
Descrição | Base do FCP - ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo do FCP - ST |
Campo | CFC_VL_ANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Titulo | ICMS A. Pauta |
Descrição | Pauta do ICMS Antecipação |
Help | Pauta do ICMS Antecipação |
Campo | CFC_BFCPCM |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
Descrição | Base do FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo do FCP Complementar |
Campo | CFC_BFCPPR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Bs.FCP Prop. |
Descrição | Base do FCP - Próprio |
Help | Informar a base do FCP - Próprio |
Campo | CFC_AFCPST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alq.FCP-ST |
Descrição | Alq. do FCP-ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=UfxUf;2=Cliente |
Help | Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções: 1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf 2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE. |
Campo | CFC_FCPBSR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fcp Bse Rdz |
Descrição | Fecp na Base Rdz |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Informa se ira considerar o valor do FECP na base reduzida do ICMS próprio ou na base cheia |
Campo | CFC_FCPAJT |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Ajusta FCP |
Descrição | Comport.Val. FCP no ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Determina se no XML o valor do FCP será descontado do valor e do percentual do ICMS 1 - Subtrai FCP do ICMS 2 - Não Subtrai FCP do ICMS |
IMPORTANTE
Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS.
Tabela SS9 – UFxUF
Chave | Nome | Modo | PYME |
---|---|---|---|
SS9 | UFxUF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | <definido pelo cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_UFORIG |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Origem |
Descrição | UF Origem |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Campo | S9_UFDEST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino |
Descrição | UF Destino |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Campo | S9_CODPRD |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto |
Formato | @! |
Título | Cod. Prod. |
Descrição | Código do Produto |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. FECP |
Descrição | Alíquota do FECP |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. Liq. ST |
Descrição | Margem Líquida ST |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. Liq. ST |
Descrição | Alíquota ST Líquida |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
Descrição | Margem de Valor Agregado |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alq.Fcp.Ori. |
Descrição | Alíquota do Fecp da UF Or. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Índice Auxiliar do Fecp |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_FCPXDA |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Calc.Dif.Alq |
Descrição | Cálculo do Fecp – Diferen. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_FCPINT |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Oper.Interna |
Descrição | Cálculo do Fecp - Interna |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_PRECST |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Rec ST |
Descrição | Prazo Rec. ST |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
Descrição | % de Carga Trib ICMS |
Nível | 1 |
Help | Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para mportação. Decreto 34.560/2010 |
Campo | S9_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
Descrição | Perc. Adic. ST |
Nível | 1 |
Help | Informar percentual adicional para |
Campo | SS9_PICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Perc.ICM |
Descrição | Perc.do ICMS |
Nível | 1 |
Help | Informe o percentual do ICMS para Operações internas |
Tabela | SS9 |
---|---|
Campo | SS9_ALFEEF |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Alíquota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help | Informe a Alíquota do FEEF. |
Campo | CFC_ALQANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Aliquota Antecipacao ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições internas. |
Tabela CFC UFxUF
Campo | Sequência | Conteúdo | Campo Destino |
---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunta | UF Origem |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | UF Destino |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | NCM De: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | NCM Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Grupo Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto De: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Edita? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Origem Produto? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.
Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.
Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP.
Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado
Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem para cálculo de de ICMS ST Líquida. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim.
% Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim e o Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.
- Perc.ICM (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
- Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.
Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento fiscal.
O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFs.
As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador.
Facilitador
Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina. Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas:
UF Origem: Informe a UF de origem que será gravada.
UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada.
IMPORTANTE
Para considerar todas as UF's como destino, basta informar “**” na pergunta UF Destino.
NCM De: Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento;
NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;
IMPORTANTE
Para considerar todas NCM's, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com letra “Z”.
IMPORTANTE
Grupo De: Informe o Grupo de Tributação inicial para o qual deseja realizar o processamento;
Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;
IMPORTANTE
Para considerar todos os Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com letra “Z”.
Produto De: Informe o código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;
Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;
IMPORTANTE
Para considerar todos os Códigos de Produto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com letra “Z”.
Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:
Sim: Irá editar registro;
Não: Não irá editar registro.
Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.
Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo:
Alíquota do FECP
Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores.
Exemplos de processamento do Facilitador
Exemplo 1: - Cadastrar alíquota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em RJ, considerando os produtos com códigos entre 1 e 10
Perguntas
SE | |
---|---|
UF Destino | RJ |
NCM Até | ZZZZZZZZZZ |
Grupo Até | ZZZZZZ |
Produto De | 1 |
Produto Até | 10 |
Altera? | 1-SIM |
Tela com campos disponíveis
Alíquota do FECP |
---|
2,0000 |
Exemplo 2: - Cadastrar alíquota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em CE para todos os códigos de Produtos
UF Origem | TO |
---|---|
UF Destino | CE |
NCM Até | ZZZZZZZZZZ |
Grupo Até | ZZZZZZ |
Produto Até | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
Altera? | 1-SIM |
Tela com campos disponíveis
Alíquota do FECP |
---|
3,0000 |
Exemplo 3: - Cadastrar alíquota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estado, considerando NCM entre os códigos 27050000 e 27079100:
Perguntas
UF Origem | BA |
---|---|
UF Destino | ** |
NCM De | 27050000 |
NCM Até | 27079100 |
Grupo Até | ZZZZZZ |
Produto Até | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
Altera? | 1-SIM |
Tela com campos disponíveis
Alíquota do FECP |
---|
1,0000 |
IMPORTANTE
Não será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instância.
04. AGLUTINAR GUIAS DE RECOLHIMENTO POR NÚMERO DE CONVÊNIO
É possível aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero de convênio a partir do documento de saída. Com a atual demanda de geração de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados. Haja visto esse cenário e para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x UF (FISA080).
Para utilizar a funcionalidade deverá verificar na base de dados a existência do campo CFC_NUMCON na tabela CFC (UFxUF). Neste campo deve ser informado o numero do Convênio/Protocolo juntamente com a operação UF Origem - UF Destino e o respectivo código do Produto.
Configuração do campo CFC_NUNCON
Tipo | Caracter |
---|---|
Tamanho | 30 |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Título | N. Convênio |
Descrição | Num. Convênio |
Help | Número do convênio ou protocolo/mercadoria |
Exemplo de Uso
Como exemplo , vamos utilizar a emissão de um documento de saída com 10 códigos de produtos diferentes, onde todos possuem percentual de 12% de ICMS-ST a ser calculado na saída:
Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
No cadastro UFxUF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração
UF Origem | UF Destino | Cod. Produto | Num. Convênio |
---|---|---|---|
SP | AC | PROD001 | 170/15 |
SP | AC | PROD002 | 155/12 |
SP | AC | PROD003 | 170/15 |
SP | AC | PROD004 | 155/12 |
SP | AC | PROD006 | 155/12 |
Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :
Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).
Cod. Produto | Convênio | Valor ICMS-ST | Número GNRE | Valor |
---|---|---|---|---|
PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12 |
IMPORTANTE
Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima.
05. TABELAS UTILIZADAS
CFC - UFXUF
SS9 - UFXUF
06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
FCP - Fundos Estaduais de Combate à Pobreza
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS
Está disponível a partir da expedição contínua Fiscal de Setembro de 2023 a manipulação de campos customizados na rotina através da aba "Outros":
IMPORTANTE
- Não recomendamos alterar a estrutura da tabela
- Não será alterado comportamento da rotina, ou adicionado novo comportamento baseado em customização
- Não será disponibilizado ponto de entrada
- Qualquer campo novo incluído não será considerado em regras fiscais