eSocial - Separação dos Adicionais e das Médias da 1ª Parcela do 13º Salário (Criação IDs de cálculo 1628 ao 1637)
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função: | GPEXIDC, GPEXIDC1, GPFORBRA, GPFO1BRA, GPFO2BRA, GPEXC131 e GPEM070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação/Requisito: | Sistema não efetua a separação do valor da 1ª parcela do 13º salário, gerando o cálculo nas mesmas verbas que são geradas na 2ª parcela do 13º salário. O correto seria ter outras verbas pois a 1ª parcela não possui tributação de INSS e IRRF. Além disso, há natureza de rubrica específica para a 1ª parcela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solução/Implementação: | Ajuste no cálculo da 1ª parcela 13º salário (roteiro 131) para separar os valores de 13º salário relativos a 1ª parcela. Dessa forma, houve a necessidade de criação dos IDs abaixo: - ID de cálculo 1628 - Total de Medias em Valor 1ª Parc.: irá conter o valor da média em valor do 13º salário relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1629 - Total de Medias em Horas 1ª Parc.: irá conter o valor da média em horas do 13º salário relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1630 - ATS 13. Salário 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional por tempo de serviço relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1631 - ATS 13. Salário sobre verbas 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional por tempo de serviço sobre verbas relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1632 - Periculosidade 13. Salario 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional de periculosidade relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1633 - Periculosidade 13. Salario sobre verbas 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional de periculosidade sobre verbas relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1634 - Insalubridade 13. Salario 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional de insalubridade relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1635 - Insalubridade 13. Salario sobre verbas 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional de insalubridade sobre verbas relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1636 - Adicional Cargo de Confiança 13.Salário 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional por cargo de confiança relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022; - ID de cálculo 1637 - Adicional Transferencia 13.Salário 1ª Parc.: irá conter o valor do adicional por transferência relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022. - ID de cálculo 1649 - Pagto Peric. Sobre Medias 13o. 1ª Parc.: irá conter o valor da periculosidade sobre médias relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022. - ID de cálculo 1650 - Pagto Insal. Sobre Medias 13o. 1ª Parc.: irá conter o valor da insalubridade sobre médias relativo aos avos da 1ª parcela. Para facilitar o cadastro, copiar as incidências da verba de ID de cálculo 0022. Aviso Com exceção dos IDs 1649 e 1650, os IDs de cálculo acima são obrigatórios. Importante Também foi disponibilizado o rdmake UPDVB131 que irá efetuar o processamento de todos os funcionários conforme filtro definido na geração (filial, matrícula e período de/até) para atualizar a tabela de histórico SRD, campo RD_PD, com a execução da instrução UPDATE, efetuando um de/para conforme a tabela abaixo:
Exemplo de atualização: Antes da atualização:
Após a atualização:
Para a utilização da rotina, deverá ser efetuado a inclusão manual no menu do módulo SIGAGPE, cadastrando o item como função de usuário. Ao término do processamento, o log de ocorrências irá listar os funcionários que foram verificados. Aviso O rdmake somente deverá ser executado se já foi efetuado o cálculo da 1ª parcela do 13º salário pois efetua atualização do histórico de movimentos. O rdmake NÃO atualiza valores, referência e/ou outras informações dos registros nem cria registros; apenas irá alterar o código da verba (campo RD_PD) dos registros existentes. Se houve a antecipação do 13º somente nas férias, não será necessário executar o rdmake. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issues relacionadas: | DRHESOCP-5363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacote: | 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=721385 ; 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=721387 ; |