Evento S-2200 De / Para de campos Protheus com layout eSocial
*Versão anterior a 2.3 e 2.4
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Versão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfTrab | GPEM023 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA421 | C9V | C9V_CPF | CPF | - | Número do CPF do trabalhador. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nisTrab | GPEM023 | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA421 | C9V | C9V_NIS | NIS | - | Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmTrab | GPEM023 | SRA | RA_NOMECMP | Nome Complet | TAFA421 | C9V | C9V_NOME | Nome | Nome do Trabalhador, se o campo nome completo (RA_NOMECMP) estiver vazio o sistema vai utilizar o campo RA_NOME | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexo | GPEM023 | SRA | RA_SEXO | Sexo | TAFA421 | C9V | C9V_SEXO | Sexo | Sexo
| Raça e cor do trabalhador. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
racaCor | GPEM023 | SRA | RA_RACACOR | Raça/Cor | TAFA421 | C9V | C9V_RCCOR | Raça/Cor | Raça/Cor
| Sexo do Trabalhador: | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estCiv | GPEM023 | SRA | RA_ESTCIVI | Est.Civil | TAFA421 | C9V | C9V_ESTCIV | Estado Civil | Estado Civil
| Estado civil do trabalhador. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grauInstr | GPEM023 | SRA | RA_GRINRAI | Cd. Inst. RAIS | TAFA421 | C9V | C9V_GRINST | Id Grau Inst | Grau Instrução
| Grau de instrução do trabalhador | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmSoc | GPEM023 | SRA | RA_NSOCIAL | Nome Social | TAFA421 | C9V | C9V_NOMSOC | Nome Social | Nome social para travesti ou transexual. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indPriEmpr | GPEM023 | SRA | RA_TIPOADM | Tipo Admissão | TAFA421 | C9V | C9V_PRIEMP | Pri.Emp.Trab | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtNascto | GPEM023 | SRA | RA_NASC | Data Nasc | TAFA421 | C9V | C9V_DTNASC | Dt.Nasc. | Data de nascimento. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codMunic | GPEM023 | SRA | RA_CODMUNN | Cod Mun Nasc | TAFA421 | C9V | C9V_CODMUN | Id.Mun.Nasc | Municipio de Nascimento. Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uf | GPEM023 | SRA | RA_NATURAL | Naturalid UF | TAFA421 | C9V | C9V_CODPAI | Id.País Nasc | Unidade da Federação | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paisNascto | GPEM023 | SRA | RA_CPAISOR | Cod Pais Ori. | TAFA421 | C9V | C9V_PAINAC | Id País de Nacionalidade | Código do país de nascimento do trabalhador | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paisNac | GPEM023 | SRA | RA_NACIONC | Nacionalid | TAFA421 | C9V | C9V_PAINAC | Id País de Nacionalidade | Código do país de nacionalidade do trabalhador | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmMae | GPEM023 | SRA | RA_MAE | Nome Mae | TAFA421 | C9V | C9V_NOMMAE | Nome Mãe | Nome da mãe | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmPai | GPEM023 | SRA | RA_PAI | Nome Pai | TAFA421 | C9V | C9V_NOMPAI | Nome Pai | Nome do pai | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrCtps | GPEM023 | SRA | RA_NUMCP | Cart. Profis | TAFA421 | C9V | C9V_NRCTPS | Núm.CTPS | CTPS | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serieCtps | GPEM023 | SRA | RA_SERCP | Serie Cart | TAFA421 | C9V | C9V_SERCTP | Série CTPS | Número de série da CTPS | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ufCtps | GPEM023 | SRA | RA_UFCP | UF Cart. Prof | TAFA421 | C9V | C9V_UFCTPS | Id. UF CTPS | UF da expedição da CTPS | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrRic | GPEM023 | SRA | RA_NUMRIC | Numero RIC | TAFA421 | C9V | C9V_NRRIC | Núm.RIC | Número do RIC | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orgaoEmissor | GPEM023 | SRA | RA_EMISRIC | Emissor RIC | TAFA421 | C9V | C9V_OREMRI | Órg.Emis.RIC | Órgão emissor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtExped | GPEM023 | SRA | RA_DEXPRIC | Dt. Exped RIC | TAFA421 | C9V | C9V_DTERI | Dt.Exp.RIC | Data da expedição do documento | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrRg | GPEM023 | SRA | RA_RG | R.G | TAFA421 | C9V | C9V_NRRG | Núm.RG | RG | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orgaoEmissor | GPEM023 | SRA | RA_RGEXP | Dt. Emissao RG | TAFA421 | C9V | C9V_OREMRG | Órg.Emis.RG | Órgão emissor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtExped | GPEM023 | SRA | RA_DTRGEXP | Orgao EXP RG | TAFA421 | C9V | C9V_DTEMRG | Dt.Exp.RG | Data da expedição do documento | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrRne | GPEM023 | SRA | RA_RNE | Numero RNE | TAFA421 | C9V | C9V_NRRNE | Núm.RNE | Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orgaoEmissor | GPEM023 | SRA | RA_RNEORG | Dt. Exped RNE | TAFA421 | C9V | C9V_DTEMRN | Dt.Exp.RNE | Órgão emissor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtExped | GPEM023 | SRA | RA_RNEDEXP | Orgao EXP RNE | TAFA421 | C9V | C9V_OREMRN | Órg.Emis.RNE | Data da expedição do documento | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrOc | GPEM023 | SRA | RA_CODIGO | Cod Profiss | TAFA421 | C9V | C9V_NUMOC | Núm.OC | Número de Inscrição no órgão de classe | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orgaoEmissor | GPEM023 | SRA | RA_OCEMIS | OrgCIEmissor | TAFA421 | C9V | C9V_OREMOC | Órg.Emis.OC | Órgão emissor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtExped | GPEM023 | SRA | RA_OCDTEXP | OrgCi Dt Emiss | TAFA421 | C9V | C9V_DTEXOC | Dt.Exp.OC | Data da expedição do documento | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtValid | GPEM023 | SRA | RA_OCDTVAL | OrgCI Dt Valid | TAFA421 | C9V | C9V_DTVLOC | Dt.Val.OC | Data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrRegCnh | GPEM023 | SRA | RA_HABILIT | Cart. Habilit | TAFA421 | C9V | C9V_NRCNH | Núm.CNH | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtExped | GPEM023 | SRA | RA_DTEMCNH | CNH DtEmiss | TAFA421 | C9V | C9V_DTEXCN | Dt.Exp.CNH | Data da expedição do documento | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ufCnh | GPEM023 | SRA | RA_UFCNH | CNH UF | TAFA421 | C9V | C9V_UFCNH | UF CNH | Estado da Federação emissor da CNH | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtValid | GPEM023 | SRA | RA_DTVCCNH | CNH Dt Val | TAFA421 | C9V | C9V_DTVLCN | Dt.Val.CNH | Data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtPriHab | GPEM023 | SRA | RA_DTINCON | Dt Prim CNH | TAFA421 | C9V | C9V_DTPCNH | Primeira CNH | Data da primeira habilitação. Registro não levado para RH (campo não obrigatorio para eSocial). | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoriaCnh | GPEM023 | SRA | RA_CATCNH | CNH Categ | TAFA421 | C9V | C9V_CATCNH | Categ.CNH | Categoria CNH
| Categoria da CNH | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpLograd | GPEM023 | SRA | RA_LOGRTP | Tipo Lograd | TAFA421 | C9V | C9V_TPLOGR | Id.Tp.Log. | Tipo de Logradouro
| Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. A tabela de Tipo de Logradouro esta preenchida de acordo com o manual | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dscLograd | GPEM023 | SRA | RA_LOGRDSC | Descr. Lograd | TAFA421 | C9V | C9V_DTPLOG | Des.Tp.Log. | Descrição do logradouro | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrLograd | GPEM023 | SRA | RA_LOGRNUM | Nr Logradouro | TAFA421 | C9V | C9V_NRLOG | Número Log. | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N" | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
complemento | GPEM023 | SRA | RA_COMPLEM | Complem Endereço | TAFA421 | C9V | C9V_COMLOG | Comp.Log. | Complemento do logradouro. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bairro | GPEM023 | SRA | RA_BAIRRO | Bairro | TAFA421 | C9V | C9V_BAIRRO | Bairro | Nome do bairro/distrito | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep | GPEM023) | SRA | RA_CEP | CEP | TAFA421 | C9V | C9V_CEP | CEP | Código de Endereçamento Postal - CEP | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codMunic | GPEM023 | SRA | RA_CODMUN | Cod Municip | TAFA421 | C9V | C9V_MUN | Id.Mun.End | Ccódigo do município, conforme tabela do IBGE. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uf | GPEM023 | SRA | RA_ESTADO | Estado | TAFA421 | C9V | C9V_UF | Id.UF End. | Unidade da Federação | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paisResid | GPEM023 | SRA | RA_PAISEXT | Pais Res Ext | TAFA421 | C9V | C9V_PAIS | Id.País End. | Código do país | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dscLograd | GPEM023 | SRA | RA_LOGRDSC | Descr. Lograd | TAFA421 | C9V | C9V_DTPLOG | Des.Tp.Log | Descrição do logradouro | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrLograd | GPEM023 | SRA | RA_LOGRNUM | Nr Logradouro | TAFA421 | C9V | C9V_NRLOG | Número Log. | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N" | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
complemento | GPEM023 | SRA | RA_COMPLEM | Complem Endereço | TAFA421 | C9V | C9V_COMLOG | Comp.Log. | Complemento do logradouro | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bairro | GPEM023 | SRA | RA_BAIRRO | Bairro | TAFA421 | C9V | C9V_BAIRRO | Bairro | Nome do bairro/distrito | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmCid | GPEM023 | SRA | RA_MUNICIP | Municipio | TAFA421 | C9V | C9V_MUN | Id.Mun.end. | Nome da Cidade | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codPostal | GPEM023 | SRA | RA_CPOSTAL | Caixa Postal | TAFA421 | C9V | - | Código de Endereçamento Postal | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtChegada | GPEM023 | SRA | RA_DATCHEG | Data Chegada | TAFA421 | C9V | C9V_DTCHEG | Dt.Chegada | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classTrabEstrang | GPEM023 | SRA | RA_CLASEST | Class. Estrang | TAFA421 | C9V | C9V_CCTRAE | Cond.Trab. | Classificação Estrangeiro
| Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
casadoBr | GPEM023 | SRA | RA_CASADBR | Casado Bras. | TAFA421 | C9V | C9V_CASBRA | Cas.Brasil ? | Casado Brasileiro
| Casado com brasileiro(a) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filhosBr | GPEM023 | SRA | RA_FILHOBR | Filho Bras. | TAFA421 | C9V | C9V_FILBRA | Fil.Brasil ? | Filho Brasileiro
| Trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defFisica | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_DEFFIS | Def.Física ? | Tipo de Deficiência Física
| Deficiência Física | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defVisual | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_DEFAUD | Def.Audit. ? | Tipo de Deficiência Auditiva
| Deficiência auditiva | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defAuditiva | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_DEFVIS | Def.Visual ? | Tipo de Deficiência Visual
| Deficiência visual | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defMental | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_DEFMEN | Def.Mental ? | Tipo de Deficiência Mental
| Deficiência Mental: | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defIntelectual | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_DEFINT | Def.Intelec. ? | Tipo de Deficiência Intelectual
| Deficiência Intelectual | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reabReadap | GPEM023 | SRA | RA_PORTDEF | Tp. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_REABIL | Reab/Readap? | Trabalhador reabilitado
| Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infoCota | GPEM023 | SRA | RA_CTPCD | Cota Def | TAFA421 | C9V | C9V_INFCOT | Cota Defici.? | Cota Deficiente
| Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | GPEM023 | SRA | RA_OBSDEFI | Obs. Deficien | TAFA421 | C9V | C9V_OBSDEF | Obs Info.Def. | Observação | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpDep | GPEM023 | SRB | RB_TPDEP | Tp. Dep eSocial | TAFA421 | T2F | T2F_TPDEP | Id.Tp.Dep. | Tipo de Dependente Até versão 2.2
Da versão 2.3 em diante
| Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmDep | GPEM023 | SRB | RB_NOME | Nome | TAFA421 | T2F | T2F_NOMDEP | Nome Dep. | - | Nome do dependente | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtNascto | GPEM023 | SRB | RB_DTNASC | Data Nasc | TAFA421 | T2F | T2F_DTNASC | Dt.Nasc. | - | Data de nascimento dependente | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfDep | GPEM023 | SRB | RB_CIC | CPF | TAFA421 | T2F | T2F_CPFDEP | CPF Dep. | - | Número de Inscrição no CPF | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
