01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Contabilidade Gerencial(SIGACTB) |
| Função: | Balancete Analítico\Sintético Modelo 2 (CTBR050) |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A rotina Balancete Analítico\Sintético modelo 2 será descontinuada e substituída pela rotina Balancete Modelo 1
03. SOLUÇÃO
| Descrição: | O Relatório Modelo 2 (CTBR050) será substituído pelo relatório Modelo 1 (CTBR040) já está disponível no repositório de objetos. A substituição da rotina visa a evolução do produto. A partir do release 12.1.27, somente o relatório Balancete Modelo 1 estará disponível. |
| Rotina Substituída: | CTBR050 - Balancete Modelo 2 |
| Rotina Substituta: | CTBR040 - Balancete Modelo 1 |
| Vantagens: | O Relatório Modelo 2 (CTBR050) possui o mesmo conceito do relatório Modelo 1 (CTBR040), e por este motivo será descontinuado no release 12.1.28 |
| Procedimentos para utilização: | Não há a necessidade de realizar nenhum procedimento para utilização da nova rotina. |
| Customizações: | Caso possua customizações na rotina antiga, será necessário revisa-las e adapta-las para a nova rotina.Estrutura de Dados: |
| Estrutura de Dados: | CQ0 - Saldo por Conta no Mês CQ1 - Saldo por Conta no Dia |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Foi inserido help informando os usuários que atualizem o MENU passem a utilizar o balancete analítico\sintético Modelo 1 (CTBR040).

IMPORTANTE!
A partir do momento em que a rotina antiga for descontinuada, não estrá mais disponível no repositório de fontes e não serão mais abertas manutenções para a mesma. Recomendamos que a migração seja feita o mais breve possível para que a descontinuação não impacte sua operação.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não se aplica.