Para a emissão do relatório, acesse o Cadastro de Usuários (Usuário > Senhas > Usuários), clique em Outras Ações (Ações Relacionadas), e clique em Imprimir.
Clique no botão Parâmetros. (Parametros) para escolher o que será impresso.
Defina os Parâmetros de impressão:
Parâmetros | Ações | Observações |
---|---|---|
Tipo de Impressão? | Define se o tipo de impressão será Analítica ou Sintética | |
Imprimir? | Define se irá imprimir os Usuários, os Grupos ou ambos | A impressão de usuários leva em consideração o que ele tem de acesso, ou seja, faz a soma seguindo a regra de acesso por grupo (somar, priorizar e desconsiderar) + grupos associados ao usuário. Os trechos de impressão usuário e grupo são independentes.* |
Imprimir Menus? | Define se imprime os Menus | |
Imprimir Acessos? | Define se imprime os Acessos | |
Ordenar Por? | Define se ordena por ID ou Nome | |
Do usuário? | Define a partir de qual usuário irá imprimir | Essa configuração só afeta o trecho de impressão usuários do relatório. |
Até Usuário? | Define até que usuário irá imprimir | Essa configuração só afeta o trecho de impressão usuários do relatório. |
Do Grupo? | Define a partir de qual grupo irá imprimir | Essa configuração só afeta o trecho de impressão grupos do relatório. |
Até Grupo? | Define até que grupo irá imprimir | Essa configuração só afeta o trecho de impressão grupos do relatório. |
Salta Página Grupo/Usuário? | Define se irá saltar página por cada Grupo/Usuário | |
Imprimir Detalhes do Menu? | Define se imprime os detalhes dos Menus | Caso seja definido a impressão de Grupos a mesma não trará os detalhes dos menus já que eles são inerentes ao usuário, o mesmo acontece na impressão de usuários quando a regra de acesso por grupo estiver como 'priorizar'. |
Imprime Usuário Bloqueado? | Define se imprime usuários que estão bloqueados | |
Imprime Usuário sem Grupo? | Define se imprime usuários que não possuem Grupos | |
Imprimir Módulos? | Define se imprime os módulos habilitados, desabilitados ou ambos | |
Imprimir Privilégios? | Define se imprime os privilégios | |
De privilégio? | Define a partir de qual privilégio irá imprimir | |
A privilégio? | Define até que privilégio irá imprimir |
*O relatório é dividido em Usuários e Grupos e eles são independentes. Os parâmetros "Do Usuário?" e "Até o Usuário?" somente influenciam o trecho de usuário enquanto os parâmetros "Do Grupo?" e "Até o Grupo?" somente influenciam o trecho de grupos. Caso escolha a opção ambos nos parâmetros, os dois trechos serão impressos.
O trecho de usuários tem no cabeçalho a seguinte informação:
O trecho de grupos tem no cabeçalho a seguinte informação: